| ITEM PEMBAYARAN NO. | : 1.2 | |||||
| JENIS PEKERJAAN | : MOBILISASI | |||||
| HARGA | JUMLAH | |||||
| No. | U R A I A N | SAT | VOL. | SATUAN | HARGA | |
| (Rp.) | (Rp.) | |||||
| A. | Sewa Tanah | M2 | 1 | 500 | 500 | |
| B. | PERALATAN | |||||
| Periksa lembar 1.2-2 | 260.300.000 | |||||
| C. | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR | 1 | 50.000 | 50.000 | ||
| 1 | Base Camp | |||||
| 2 | Kantor | |||||
| 3 | Barak | |||||
| 4 | Bengkel | |||||
| 5 | Gudang, dan lain-lain | |||||
| 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| D. | MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM | set | 1 | 55.940.000 | 55.940.000 | |
| 1 | Ruang Laboratorium (sesuai Gambar) | |||||
| 2 | Soil & Aggregate Testing | |||||
| Compaction Test | ||||||
| CBR Test | ||||||
| Specific Gravity | ||||||
| Atterberg Limits | ||||||
| Grain Size Analysis | ||||||
| Field Density Test by Sand Cone Methode | ||||||
| Moisture Content | ||||||
| Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine | ||||||
| 3 | Bituminous Testing | |||||
| Marshall Asphalt Test | ||||||
| Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method | ||||||
| Specific Gravity for Coarse Aggregate | ||||||
| Specific Gravity for Fine Aggregate | ||||||
| Mix Air Viod Content (Accurate Method) | ||||||
| Core Drill | ||||||
| Metal Thermometer | ||||||
| Accessories and Tolls | ||||||
| Penetration Test | ||||||
| Softening Point | ||||||
| Refusal Density Compactor | ||||||
| 4 | Concrete Testing | |||||
| Slump Cone | ||||||
| Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength | ||||||
| Beam Mould for Flexural Strength (RIGID) | ||||||
| Crushing Machine | ||||||
| 5 | Pendukung | (Periksa Fasilitas Laboratorium) | ||||
| 6 | Operasional | (Periksa Fasilitas Laboratorium) | ||||
| E. | MOBILISASI LAINNYA | |||||
| E.I. | PEKERJAAN DARURAT | LS | 1 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 1 | Perkuatan Jembatan Lama | |||||
| 2 | Pemeliharaan Jalan Kerja / Samping | |||||
| 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| E.II. | LAIN-LAIN | Set | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 1 | Komunikasi Lapangan Lengkap | . . . . | ||||
| 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . | ||||
| F. | Manajemen dan Keselamatan lalu lintas | LS | 5.000.000 | |||
| G. | DEMOBILISASI | LS | 1 | 78.090.000 | 78.090.000 | |
| Total Biaya Mobilisasi | 504.380.500 | |||||
| Catatan : | ||||||
| Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba | ||||||
| serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya. | ||||||
| ITEM PEMBAYARAN NO. | : 1.2 | |||||
| JENIS PEKERJAAN | : MOBILISASI B. PERALATAN | |||||
| Lembar 1.2-2 | ||||||
| KODE | HARGA | JUMLAH | ||||
| No. | JENIS ALAT | ALAT | SAT | VOL. | SATUAN | HARGA |
| (Rp.) | (Rp.) | |||||
| B. | PERALATAN | |||||
| 1 | ASPHALT MIXING PLANT | E01 | Unit | 1 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 2 | ASPHALT FINISHER | E02 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | ASPHALT SPRAYER | E03 | Unit | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | BULLDOZER 100-150 HP | E04 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | COMPRESSOR 4000-6500 L\M | E05 | Unit | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 | E06 | Unit | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | CRANE 10-15 TON | E07 | Unit | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 8 | DUMP TRUCK 3.5 TON | E08 | Unit | 18 | 150.000 | 2.700.000 |
| 9 | DUMP TRUCK 10 TON | E09 | Unit | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 10 | EXCAVATOR 80-140 HP | E10 | Unit | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 11 | FLAT BED TRUCK 3-4 M3 | E11 | Unit | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 12 | GENERATOR SET | E12 | Unit | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 13 | MOTOR GRADER >100 HP | E13 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | TRACK LOADER 75-100 HP | E14 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 | E15 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | THREE WHEEL ROLLER 6-8 T | E16 | Unit | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 17 | TANDEM ROLLER 6-8 T. | E17 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | TIRE ROLLER 8-10 T. | E18 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 19 | VIBRATORY ROLLER 5-8 T. | E19 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | CONCRETE VIBRATOR | E20 | Unit | 5 | 50.000 | 250.000 |
| 21 | STONE CRUSHER | E21 | Unit | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 22 | WATER PUMP 70-100 mm | E22 | Unit | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 23 | WATER TANKER 3000-4500 L. | E23 | Unit | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 24 | PEDESTRIAN ROLLER | E24 | Unit | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | TAMPER | E25 | Unit | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | JACK HAMMER | E26 | Unit | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 27 | FULVI MIXER | E27 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 28 | CONCRETE PUMP | E28 | Unit | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 29 | TRAILER 20 TON | E29 | Unit | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 30 | PILE DRIVER + HAMMER | E30 | Unit | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 31 | CRANE ON TRACK 35 TON | E31 | Unit | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 32 | WELDING SET | E32 | Unit | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 33 | BORE PILE MACHINE | E33 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 34 | ASPHALT LIQUID MIXER | E34 | Unit | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 35 | TRONTON | E35 | Unit | |||
| 36 | COLD MILLING MACHINE | E37 | Unit | |||
| 37 | ROCK DRILL BREAKER | E36 | Unit | |||
| 38 | COLD RECYCLER | E38 | Unit | |||
| 39 | HOT RECYCLER | E39 | Unit | |||
| 40 | AGGREGAT (CHIP) SPREADER | E40 | Unit | |||
| 41 | ASPHALT DISTRIBUTOR | E41 | Unit | |||
| 42 | SLIP FORM PAVER | E42 | Unit | |||
| 43 | CONCRETE PAN MIXER | E43 | Unit | |||
| 44 | CONCRETE BREAKER | E44 | Unit | |||
| 45 | ASPAHLT TANKER | E45 | Unit | |||
| 46 | CEMENT TANKER | E46 | Unit | |||
| 47 | CONDRETE MIXER (350) | E47 | Unit | |||
| 48 | VIBRATING RAMMER | E48 | Unit | |||
| 49 | TRUK MIXER (AGITATOR) | E49 | Unit | |||
| 50 | BORE PILE MACHINE | E50 | Unit | |||
| 51 | CRANE ON TRACK 75-100 TON | E51 | Unit | |||
| Total untuk Item B pada Lembar 1 | 260.300.000 | |||||
| MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM | ||||||
| SATUAN PENGUKURAN | : | Lump sum | ||||
| HARGA SATUAN | : | Rp. | 55.940.000 | |||
| NO. | URAIAN | SATUAN | VOLUME | SAT | TOTAL | KETERANGAN |
| I. | Laboratory Building | |||||
| 1. | Laboratory Building | m2 | 108 | 55000 | 5.940.000 | |
| II. | Soil & Aggregate Testing | Rp | 10.000.000 | |||
| 1. | Compaction Test | |||||
| 2. | CBR Test | |||||
| 3 | Specifc Gravity | |||||
| 4 | Atterberg Limits | |||||
| 5 | Grain Size Analysis | |||||
| 6 | Field Density Test by Sand Cone Methode | |||||
| 7 | Moisture Content | |||||
| 8 | Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine | |||||
| III. | Bituminous Testing | Rp | 10.000.000 | |||
| 1. | Marshall Asphalt Test | |||||
| 2. | Extraction Test, Centrifuge/Reflux Method | |||||
| 3 | Specific Gravity of Coarse Aggregate | |||||
| 4 | Specific Gravity of Fine Aggregate | |||||
| 5 | Mix Air Viod Content (Accurate Method) | |||||
| 6 | Core Drill | |||||
| 7 | Metal Thermometer | |||||
| 8 | Accessories and Tolls | |||||
| 9 | Penetration Test | |||||
| 10 | Softening Point | |||||
| 11 | Refusal Density Compactor | |||||
| IV. | Concrete Testing | Rp | 10.000.000 | |||
| 1 | Slump Cone | |||||
| 2 | Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength | |||||
| 3 | Beam Mould for Flexural Strength | |||||
| 4 | Crushing Machine | |||||
| V. | Peralatan pendukung | Rp | 10.000.000 | |||
| 1 | Mobil Pick Up | |||||
| 2 | Komputer + Printer | |||||
| 3 | Furniture | |||||
| VI. | Operasional | |||||
| VII. | Test Luar | Rp | 10.000.000 | |||
| Test Luar, sesuai kebutuhan atau atas | ||||||
| perintah Direksi | ||||||
| TOTAL BIAYA MOBILISASI | Rp | 55.940.000 | ||||
| Catatan : | ||||||
| 1. | Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN | |||||
| yang dibayar kontrak) dan biaya lain-lainnya. | ||||||
| 2. | Test luar adalah test ke lembaga pengujian yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. | |||||
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Minggu, 17 April 2016
1.2. Mobilisasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar